Ekmeklik buğday fiyatları
10 borsanın son bültenlerine göre ekmeklik buğday için ortalama fiyat en yüksek Bandırma'da (18,814 TL/kg, KIRMIZI BUĞDAY, 26.10.2026), en düşük Eskişehir'de (16,647 TL/kg, BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE), 28.10.2026). Az işlemli satırlar bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Borsalar arası karşılaştırma
Her borsa için son bültendeki en yüksek işlem miktarlı standart sınıf gösterilir. Sınıf adı bültende yazıldığı gibidir.
| Borsa | Sınıf (bültendeki ad) | Bülten tarihi | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı | KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) | 27.10.2026 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 11 | 1 | +11,0 %26.10.2026: 20,086 | Az işlem |
| Bandırma | KIRMIZI BUĞDAY | 26.10.2026 | 18,620 | 18,900 | 18,814 | 54,5 | 4 | +3,0 %23.10.2026: 18,273 | Eski tarihli |
| Konya | 2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 27.10.2026 | 18,000 | 19,013 | 18,483 | 230 | 7 | +3,8 %26.10.2026: 17,807 | |
| Şanlıurfa | BUĞDAY (HTS, PEŞİN) | 26.10.2026 | 13,980 | 20,050 | 18,150 | 14.521,9 | 9 | −1,3 %21.10.2026: 18,380 | Eski tarihliAğırlıksız ortalama |
| Edirne | KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 28.10.2026 | 17,700 | 17,900 | 17,809 | 33 | 3 | −1,6 %26.10.2026: 18,090 | |
| Tekirdağ | Buğday [HMS] | 12.10.2026 | 16,549 | 18,250 | 17,336 | 381,4 | 3 | +12,4 %30.09.2026: 15,427 | Eski tarihli |
| Afyonkarahisar | BUĞDAY [HTS] | 27.10.2026 | 16,000 | 18,000 | 17,291 | 864,7 | 12 | −2,4 %23.10.2026: 17,722 | |
| Çorum | EKMEKLİK BUĞDAY | 28.10.2026 | 15,860 | 17,900 | 16,750 | 58 | 10 | −0,4 %27.10.2026: 16,810 | |
| Gaziantep | BUĞDAY (HMS) | 23.10.2026 | 16,500 | 17,200 | 16,692 | 258,9 | 4 | −8,0 %09.10.2026: 18,150 | Eski tarihli |
| Eskişehir | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | 28.10.2026 | 16,401 | 17,211 | 16,647 | 45,6 | 5 | +2,7 %27.10.2026: 16,205 |
"Önceki bültene göre", aynı sınıfın bir önceki geçerli bülten fiyatıyla karşılaştırmadır. Az işlem: 3'ten az işlem veya 25 tondan az miktar.
Düşük vasıflı ve standart dışı sınıflar
Standart dışı sınıfları göster (4 borsa)
| Borsa | Sınıf (bültendeki ad) | Bülten tarihi | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı | DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 27.10.2026 | 16,340 | 22,030 | 19,256 | 950 | 60 | −1,5 %26.10.2026: 19,553 | Standart dışı |
| Konya | DÜŞÜK VASIFLI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 27.10.2026 | 17,901 | 19,301 | 18,162 | 168 | 5 | +3,2 %26.10.2026: 17,593 | Standart dışı |
| Bandırma | SINIF DIŞI BUĞDAY | 28.10.2026 | 17,830 | 18,260 | 18,045 | 66 | 2 | +3,6 %27.10.2026: 17,420 | Az işlemStandart dışı |
| Çorum | DÜŞÜK VASIFLI BUĞDAY | 23.10.2026 | 15,060 | 15,060 | 15,060 | 1 | 1 | −4,0 %22.10.2026: 15,680 | Az işlemEski tarihliStandart dışı |
Geçmiş fiyatlar
Grafik için yeterli geçmiş henüz yok. Toplama 30.09.2026 tarihinde başladı ve 24 işlem günü birikti; grafik en az 30 işlem günü sonra gösterilir. Her borsanın geçmiş tablosu ürün ve borsa sayfasındadır.
- Polatlı: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Bandırma: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Konya: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Şanlıurfa: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Edirne: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Tekirdağ: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Afyonkarahisar: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Çorum: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Gaziantep: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
- Eskişehir: ekmeklik buğday geçmiş fiyatları
Kaynaklar
- Polatlı Ticaret Borsası
- Bandırma Ticaret Borsası
- Konya Ticaret Borsası
- Şanlıurfa Ticaret Borsası
- Edirne Ticaret Borsası
- Tekirdağ Ticaret Borsası
- Afyonkarahisar Ticaret Borsası
- Çorum Ticaret Borsası
- Gaziantep Ticaret Borsası
- Eskişehir Ticaret Borsası (veri TOBB fiyat portalı üzerinden)
Şanlıurfa bülteninde yayınlanan ortalama, miktarla ağırlıklı değildir.