Konya'da ekmeklik buğday fiyatı
Konya Ticaret Borsası'nın 09.11.2026 tarihli bülteninde 2.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR sınıfının ortalaması 19,290 TL/kg oldu (199 ton, 8 işlem).
Bülten tarihi: 09.11.2026Son güncelleme: 10 Kasım 2026Birim: TL/kg
2.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR
19,290 TL/kg
- En düşük
- 18,001
- En yüksek
- 20,501
- Önceki bültene göre
- +4,3 %05.11.2026: 18,501
Tüm sınıflar, 09.11.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜŞÜK VASIFLI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,667 | 17,713 | 17,415 | 251 | 7 | −1,1 %06.11.2026: 17,606 | Standart dışı |
| 2.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,001 | 20,501 | 19,290 | 199 | 8 | +4,3 %05.11.2026: 18,501 | |
| 1.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 19,601 | 21,941 | 20,788 | 133 | 5 | +7,9 %06.11.2026: 19,275 | |
| 3.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,002 | 17,701 | 17,245 | 105 | 4 | +1,2 %06.11.2026: 17,046 | |
| DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,801 | 20,002 | 18,746 | 74 | 3 | −4,2 %06.11.2026: 19,562 | Standart dışı |
| 1.GRUP BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 22,102 | 23,006 | 22,458 | 66 | 2 | +2,5 %06.11.2026: 21,912 | Az işlem |
| 2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,021 | 18,601 | 18,150 | 45 | 2 | −0,9 %06.11.2026: 18,315 | Az işlem |
| STANDART DIŞI KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,225 | 20,005 | 18,703 | 41 | 2 | +4,1 %06.11.2026: 17,960 | Az işlemStandart dışı |
| 3.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 32 | 1 | −7,4 %06.11.2026: 17,611 | Az işlem |
| DÜŞÜK VASIFLI DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,001 | 17,823 | 16,851 | 30 | 3 | +5,3 %06.11.2026: 16,001 | Standart dışı |
| STANDART DIŞI DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,223 | 16,223 | 16,223 | 26 | 1 | +1,4 %05.11.2026: 16,001 | Az işlemStandart dışı |
| STANDART DIŞI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20 | 1 | −5,0 %06.11.2026: 16,308 | Az işlemStandart dışı |
| 3.GRUP BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,891 | 18,891 | 18,891 | 12 | 1 | +4,9 %06.10.2026: 18,009 | Az işlem |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 18,001 | 20,501 | 19,290 | 199 |
| 05.11.2026 | 18,501 | 18,501 | 18,501 | 40 |
| 04.11.2026 | 18,070 | 19,601 | 19,038 | 138 |
| 03.11.2026 | 18,711 | 20,203 | 19,360 | 102 |
| 02.11.2026 | 18,858 | 21,251 | 19,463 | 194 |
| 28.10.2026 | 17,451 | 20,501 | 19,616 | 70 |
| 27.10.2026 | 18,901 | 19,851 | 19,262 | 82 |
| 26.10.2026 | 21,301 | 21,301 | 21,301 | 13 |
| 23.10.2026 | 19,003 | 20,257 | 19,483 | 39 |
| 21.10.2026 | 18,301 | 20,501 | 19,473 | 133,5 |
| 20.10.2026 | 18,401 | 20,849 | 19,603 | 287 |
| 19.10.2026 | 18,053 | 20,889 | 19,593 | 184 |
| 15.10.2026 | 17,852 | 21,351 | 18,995 | 135 |
| 14.10.2026 | 20,028 | 20,656 | 20,365 | 94 |
| 12.10.2026 | 17,557 | 19,801 | 19,100 | 112 |
| 09.10.2026 | 19,523 | 20,508 | 19,957 | 108 |
| 07.10.2026 | 19,656 | 21,302 | 20,491 | 93 |
| 06.10.2026 | 19,001 | 19,905 | 19,554 | 189 |
| 05.10.2026 | 17,998 | 20,502 | 19,154 | 213 |
| 02.10.2026 | 18,000 | 19,253 | 18,565 | 88 |
| 01.10.2026 | 17,601 | 21,231 | 18,991 | 111 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Konya borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda ekmeklik buğday