Konya'da ekmeklik buğday fiyatı
Konya Ticaret Borsası'nın 27.10.2026 tarihli bülteninde 2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR sınıfının ortalaması 18,483 TL/kg oldu (230 ton, 7 işlem).
Bülten tarihi: 27.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR
18,483 TL/kg
- En düşük
- 18,000
- En yüksek
- 19,013
- Önceki bültene göre
- +3,8 %26.10.2026: 17,807
Tüm sınıflar, 27.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,000 | 19,013 | 18,483 | 230 | 7 | +3,8 %26.10.2026: 17,807 | |
| DÜŞÜK VASIFLI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 17,901 | 19,301 | 18,162 | 168 | 5 | +3,2 %26.10.2026: 17,593 | Standart dışı |
| 3.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,201 | 19,001 | 18,456 | 84 | 3 | +0,1 %26.10.2026: 18,432 | |
| 2.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 18,901 | 19,851 | 19,262 | 82 | 3 | −9,6 %26.10.2026: 21,301 | |
| STANDART DIŞI DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 11,500 | 19,906 | 17,175 | 77 | 4 | +8,0 %26.10.2026: 15,901 | Standart dışı |
| DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 17,386 | 19,743 | 19,005 | 70 | 3 | +0,4 %26.10.2026: 18,929 | Standart dışı |
| 3.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 17,501 | 18,000 | 17,759 | 62 | 2 | +7,2 %26.10.2026: 16,565 | Az işlem |
| 1.GRUP KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 20,703 | 21,201 | 20,820 | 51 | 2 | +8,4 %26.10.2026: 19,200 | Az işlem |
| 1.GRUP BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 20,501 | 21,556 | 21,442 | 37 | 2 | −0,3 %26.10.2026: 21,505 | Az işlem |
| STANDART DIŞI KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,011 | 16,011 | 16,011 | 35 | 1 | −2,7 %23.10.2026: 16,451 | Az işlemStandart dışı |
| 3.GRUP DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 17,677 | 17,677 | 17,677 | 32 | 1 | +5,5 %26.10.2026: 16,762 | Az işlem |
| STANDART DIŞI DİĞER BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 15,501 | 16,501 | 15,720 | 32 | 2 | −4,2 %26.10.2026: 16,406 | Az işlemStandart dışı |
| 1.GRUP DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 30 | 1 | −1,1 %26.10.2026: 19,711 | Az işlem |
| DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 16,501 | 16,501 | 16,501 | 6 | 1 | −22,8 %20.10.2026: 21,381 | Az işlemStandart dışı |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 18,000 | 19,013 | 18,483 | 230 |
| 26.10.2026 | 17,152 | 18,517 | 17,807 | 117 |
| 23.10.2026 | 18,896 | 18,896 | 18,896 | 40 |
| 21.10.2026 | 17,327 | 18,751 | 18,355 | 160 |
| 20.10.2026 | 17,501 | 19,021 | 18,218 | 154 |
| 19.10.2026 | 17,403 | 18,500 | 17,968 | 90 |
| 15.10.2026 | 17,822 | 18,503 | 18,306 | 119 |
| 14.10.2026 | 18,017 | 19,284 | 18,692 | 241 |
| 12.10.2026 | 19,001 | 19,500 | 19,255 | 53 |
| 07.10.2026 | 17,601 | 19,001 | 17,823 | 63 |
| 06.10.2026 | 17,556 | 19,010 | 17,872 | 34,5 |
| 05.10.2026 | 17,600 | 18,525 | 17,992 | 103 |
| 01.10.2026 | 17,512 | 18,923 | 18,019 | 95 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Konya borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda ekmeklik buğday