Polatlı'da ekmeklik buğday fiyatı
Polatlı Ticaret Borsası'nın 27.10.2026 tarihli bülteninde KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) sınıfının ortalaması 22,290 TL/kg oldu (11 ton, 1 işlem).
Bülten tarihi: 27.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE)
22,290 TL/kg
- En düşük
- 22,290
- En yüksek
- 22,290
- Önceki bültene göre
- +11,0 %26.10.2026: 20,086
Az işlem
Tüm sınıflar, 27.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 16,340 | 22,030 | 19,256 | 950 | 60 | −1,5 %26.10.2026: 19,553 | Standart dışı |
| STANDART DIŞI BUĞDAY | 16,120 | 22,110 | 18,921 | 491 | 32 | +3,3 %26.10.2026: 18,319 | Standart dışı |
| KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 11 | 1 | +11,0 %26.10.2026: 20,086 | Az işlem |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 11 |
| 26.10.2026 | 19,050 | 21,230 | 20,086 | 53 |
| 23.10.2026 | 17,810 | 21,330 | 19,017 | 54 |
| 22.10.2026 | 20,240 | 20,910 | 20,681 | 96 |
| 21.10.2026 | 19,960 | 21,280 | 20,650 | 96 |
| 20.10.2026 | 19,290 | 21,900 | 20,454 | 70 |
| 19.10.2026 | 19,040 | 21,040 | 20,382 | 57 |
| 16.10.2026 | 18,960 | 21,250 | 20,045 | 19 |
| 15.10.2026 | 21,320 | 21,320 | 21,320 | 9 |
| 13.10.2026 | 20,580 | 21,850 | 20,919 | 15 |
| 12.10.2026 | 21,020 | 21,340 | 21,140 | 8 |
| 08.10.2026 | 19,940 | 19,940 | 19,940 | 29 |
| 07.10.2026 | 19,740 | 20,250 | 19,895 | 70 |
| 06.10.2026 | 18,710 | 20,660 | 20,183 | 30 |
| 02.10.2026 | 19,040 | 20,920 | 20,190 | 74 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Polatlı borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda ekmeklik buğday