Çorum'da ekmeklik buğday fiyatı
Çorum Ticaret Borsası'nın 28.10.2026 tarihli bülteninde EKMEKLİK BUĞDAY sınıfının ortalaması 16,750 TL/kg oldu (58 ton, 10 işlem).
Bülten tarihi: 28.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
EKMEKLİK BUĞDAY
16,750 TL/kg
- En düşük
- 15,860
- En yüksek
- 17,900
- Önceki bültene göre
- −0,4 %27.10.2026: 16,810
Tüm sınıflar, 28.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKMEKLİK BUĞDAY | 15,860 | 17,900 | 16,750 | 58 | 10 | −0,4 %27.10.2026: 16,810 |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 15,860 | 17,900 | 16,750 | 58 |
| 27.10.2026 | 16,160 | 18,520 | 16,810 | 79 |
| 26.10.2026 | 15,300 | 18,020 | 16,700 | 121,5 |
| 24.10.2026 | 15,300 | 16,880 | 16,090 | 37 |
| 23.10.2026 | 15,920 | 18,480 | 16,850 | 119,5 |
| 22.10.2026 | 15,940 | 18,020 | 16,600 | 69,5 |
| 21.10.2026 | 15,680 | 18,500 | 16,930 | 153 |
| 20.10.2026 | 15,780 | 19,810 | 16,790 | 196 |
| 19.10.2026 | 15,780 | 18,700 | 16,620 | 266,8 |
| 16.10.2026 | 15,640 | 19,120 | 16,470 | 113 |
| 15.10.2026 | 15,720 | 16,480 | 16,080 | 83 |
| 14.10.2026 | 15,590 | 18,940 | 16,730 | 100 |
| 13.10.2026 | 15,380 | 19,680 | 16,890 | 151,5 |
| 10.10.2026 | 15,860 | 19,020 | 17,890 | 21 |
| 09.10.2026 | 15,620 | 18,900 | 16,360 | 98 |
| 08.10.2026 | 14,900 | 18,880 | 16,380 | 197 |
| 07.10.2026 | 15,510 | 19,300 | 16,510 | 150,5 |
| 06.10.2026 | 15,510 | 18,790 | 16,460 | 116 |
| 05.10.2026 | 15,510 | 19,460 | 16,510 | 207,5 |
| 03.10.2026 | 15,000 | 15,720 | 15,360 | 6 |
| 02.10.2026 | 14,750 | 20,300 | 16,500 | 171 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Çorum borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda ekmeklik buğday