Arpa fiyatları
9 borsanın son bültenlerine göre arpa için ortalama fiyat en yüksek Afyonkarahisar'da (15,725 TL/kg, ARPA [HTS], 27.10.2026), en düşük Konya'da (15,380 TL/kg, 2.GRUP ARPA, 27.10.2026). Az işlemli satırlar bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Borsalar arası karşılaştırma
Her borsa için son bültendeki en yüksek işlem miktarlı standart sınıf gösterilir. Sınıf adı bültende yazıldığı gibidir.
| Borsa | Sınıf (bültendeki ad) | Bülten tarihi | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | ARPA [HTS] | 27.10.2026 | 14,500 | 16,300 | 15,725 | 655,5 | 10 | +9,2 %16.10.2026: 14,400 | |
| Polatlı | BEYAZ ARPA (2.GRUP) | 27.10.2026 | 15,060 | 15,570 | 15,475 | 43 | 4 | −0,7 %26.10.2026: 15,591 | |
| Konya | 2.GRUP ARPA | 27.10.2026 | 15,354 | 15,404 | 15,380 | 81 | 4 | +0,9 %26.10.2026: 15,249 | |
| Eskişehir | ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 28.10.2026 | 15,265 | 15,265 | 15,265 | 6,6 | 1 | −0,5 %27.10.2026: 15,346 | Az işlem |
| Gaziantep | ARPA (HTSVD) | 09.10.2026 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 53,7 | 1 | Karşılaştırma yok | Az işlemEski tarihli |
| Tekirdağ | Arpa [TS] | 12.10.2026 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 52,6 | 1 | +5,3 %30.09.2026: 14,250 | Az işlemEski tarihli |
| Edirne | ARPA | 06.10.2026 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 3 | 2 | +1,3 %05.10.2026: 14,610 | Az işlemEski tarihli |
| Şanlıurfa | ARPA (HTS, PEŞİN) | 26.10.2026 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 212,7 | 1 | +3,9 %21.10.2026: 14,200 | Az işlemEski tarihliAğırlıksız ortalama |
| Çorum | ARPA | 28.10.2026 | 14,460 | 14,460 | 14,460 | 17 | 1 | −0,3 %27.10.2026: 14,500 | Az işlem |
"Önceki bültene göre", aynı sınıfın bir önceki geçerli bülten fiyatıyla karşılaştırmadır. Az işlem: 3'ten az işlem veya 25 tondan az miktar.
Düşük vasıflı ve standart dışı sınıflar
Standart dışı sınıfları göster (3 borsa)
| Borsa | Sınıf (bültendeki ad) | Bülten tarihi | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı | STANDARD DIŞI ARPA | 27.10.2026 | 15,010 | 15,510 | 15,134 | 40 | 3 | −0,9 %26.10.2026: 15,264 | Standart dışı |
| Bandırma | SINIF DIŞI ARPA | 23.10.2026 | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 4 | 1 | −0,9 %20.10.2026: 14,750 | Az işlemEski tarihliStandart dışı |
| Çorum | DÜŞÜK VASIFLI ARPA | 08.10.2026 | 13,320 | 13,320 | 13,320 | 5 | 1 | Karşılaştırma yok | Az işlemEski tarihliStandart dışı |
Geçmiş fiyatlar
Grafik için yeterli geçmiş henüz yok. Toplama 30.09.2026 tarihinde başladı ve 25 işlem günü birikti; grafik en az 30 işlem günü sonra gösterilir. Her borsanın geçmiş tablosu ürün ve borsa sayfasındadır.
- Afyonkarahisar: arpa geçmiş fiyatları
- Polatlı: arpa geçmiş fiyatları
- Konya: arpa geçmiş fiyatları
- Eskişehir: arpa geçmiş fiyatları
- Gaziantep: arpa geçmiş fiyatları
- Tekirdağ: arpa geçmiş fiyatları
- Edirne: arpa geçmiş fiyatları
- Şanlıurfa: arpa geçmiş fiyatları
- Çorum: arpa geçmiş fiyatları
- Bandırma: arpa geçmiş fiyatları
Kaynaklar
- Afyonkarahisar Ticaret Borsası
- Polatlı Ticaret Borsası
- Konya Ticaret Borsası
- Eskişehir Ticaret Borsası (veri TOBB fiyat portalı üzerinden)
- Gaziantep Ticaret Borsası
- Tekirdağ Ticaret Borsası
- Edirne Ticaret Borsası
- Şanlıurfa Ticaret Borsası
- Çorum Ticaret Borsası
- Bandırma Ticaret Borsası
Şanlıurfa bülteninde yayınlanan ortalama, miktarla ağırlıklı değildir.