Konya'da arpa fiyatı
Konya Ticaret Borsası'nın 27.10.2026 tarihli bülteninde 2.GRUP ARPA sınıfının ortalaması 15,380 TL/kg oldu (81 ton, 4 işlem).
Bülten tarihi: 27.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
2.GRUP ARPA
15,380 TL/kg
- En düşük
- 15,354
- En yüksek
- 15,404
- Önceki bültene göre
- +0,9 %26.10.2026: 15,249
Tüm sınıflar, 27.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.GRUP ARPA | 15,354 | 15,404 | 15,380 | 81 | 4 | +0,9 %26.10.2026: 15,249 | |
| 1.GRUP ARPA | 15,367 | 15,376 | 15,371 | 80 | 3 | +0,4 %26.10.2026: 15,304 |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 15,354 | 15,404 | 15,380 | 81 |
| 26.10.2026 | 15,000 | 15,454 | 15,249 | 87 |
| 23.10.2026 | 15,300 | 15,445 | 15,390 | 271 |
| 21.10.2026 | 15,311 | 15,401 | 15,367 | 122 |
| 20.10.2026 | 15,000 | 15,348 | 15,302 | 105 |
| 19.10.2026 | 15,201 | 15,378 | 15,260 | 308 |
| 15.10.2026 | 15,257 | 15,335 | 15,312 | 178 |
| 14.10.2026 | 15,303 | 15,417 | 15,377 | 107 |
| 12.10.2026 | 14,999 | 15,200 | 15,071 | 102 |
| 09.10.2026 | 14,910 | 14,921 | 14,917 | 44 |
| 07.10.2026 | 14,611 | 14,902 | 14,760 | 191 |
| 06.10.2026 | 14,555 | 14,675 | 14,603 | 86 |
| 05.10.2026 | 14,450 | 14,549 | 14,486 | 111 |
| 02.10.2026 | 14,364 | 14,426 | 14,401 | 101 |
| 01.10.2026 | 14,000 | 14,455 | 14,327 | 167,6 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.