Polatlı'da arpa fiyatı
Polatlı Ticaret Borsası'nın 27.10.2026 tarihli bülteninde BEYAZ ARPA (2.GRUP) sınıfının ortalaması 15,475 TL/kg oldu (43 ton, 4 işlem).
Bülten tarihi: 27.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
BEYAZ ARPA (2.GRUP)
15,475 TL/kg
- En düşük
- 15,060
- En yüksek
- 15,570
- Önceki bültene göre
- −0,7 %26.10.2026: 15,591
Tüm sınıflar, 27.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYAZ ARPA (2.GRUP) | 15,060 | 15,570 | 15,475 | 43 | 4 | −0,7 %26.10.2026: 15,591 | |
| STANDARD DIŞI ARPA | 15,010 | 15,510 | 15,134 | 40 | 3 | −0,9 %26.10.2026: 15,264 | Standart dışı |
| BEYAZ ARPA (1.GRUP) | 15,610 | 15,610 | 15,610 | 4 | 1 | +0,4 %26.10.2026: 15,554 | Az işlem |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 15,060 | 15,570 | 15,475 | 43 |
| 26.10.2026 | 15,130 | 15,660 | 15,591 | 106 |
| 23.10.2026 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 44 |
| 22.10.2026 | 15,010 | 15,610 | 15,443 | 93 |
| 21.10.2026 | 15,330 | 15,520 | 15,489 | 34 |
| 20.10.2026 | 15,050 | 15,480 | 15,284 | 55 |
| 19.10.2026 | 15,160 | 15,160 | 15,160 | 4 |
| 16.10.2026 | 14,960 | 15,240 | 15,122 | 19 |
| 15.10.2026 | 14,870 | 14,890 | 14,883 | 23 |
| 14.10.2026 | 14,670 | 15,000 | 14,909 | 59 |
| 13.10.2026 | 14,460 | 15,000 | 14,856 | 67 |
| 12.10.2026 | 14,420 | 14,880 | 14,727 | 74 |
| 09.10.2026 | 14,530 | 14,860 | 14,674 | 41 |
| 07.10.2026 | 13,760 | 14,650 | 14,500 | 58 |
| 06.10.2026 | 13,570 | 14,510 | 14,361 | 93 |
| 05.10.2026 | 14,240 | 14,530 | 14,439 | 73 |
| 02.10.2026 | 13,940 | 14,580 | 14,385 | 43 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.