Çorum'da nohut fiyatı
Çorum Ticaret Borsası'nın 28.10.2026 tarihli bülteninde NOHUT sınıfının ortalaması 34,900 TL/kg oldu (1 ton, 1 işlem).
Bülten tarihi: 28.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
NOHUT
34,900 TL/kg
- En düşük
- 34,900
- En yüksek
- 34,900
- Önceki bültene göre
- −1,2 %23.10.2026: 35,340
Az işlem
Tüm sınıflar, 28.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOHUT | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 1 | 1 | −1,2 %23.10.2026: 35,340 | Az işlem |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 1 |
| 23.10.2026 | 32,050 | 37,550 | 35,340 | 5,5 |
| 22.10.2026 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 3 |
| 21.10.2026 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 2 |
| 20.10.2026 | 32,850 | 36,650 | 34,820 | 6,5 |
| 19.10.2026 | 36,400 | 36,750 | 36,580 | 8,5 |
| 14.10.2026 | 30,000 | 35,400 | 32,700 | 3,5 |
| 13.10.2026 | 36,700 | 36,700 | 36,700 | 2 |
| 09.10.2026 | 33,900 | 35,950 | 34,930 | 8 |
| 08.10.2026 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 2,5 |
| 07.10.2026 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 5 |
| 06.10.2026 | 31,350 | 35,550 | 33,450 | 9 |
| 02.10.2026 | 34,500 | 36,950 | 35,500 | 8 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.