Konya'da makarnalık buğday fiyatı
Konya Ticaret Borsası'nın 09.11.2026 tarihli bülteninde 3.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR sınıfının ortalaması 17,678 TL/kg oldu (6 ton, 1 işlem).
Bülten tarihi: 09.11.2026Son güncelleme: 10 Kasım 2026Birim: TL/kg
3.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR
17,678 TL/kg
- En düşük
- 17,678
- En yüksek
- 17,678
- Önceki bültene göre
- +0,4 %05.11.2026: 17,613
Az işlem
Tüm sınıflar, 09.11.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 16,501 | 18,204 | 17,156 | 254 | 9 | +0,4 %06.11.2026: 17,089 | Standart dışı |
| STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 15,001 | 18,001 | 16,290 | 90 | 3 | −2,8 %06.11.2026: 16,754 | Standart dışı |
| 3.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 17,678 | 17,678 | 17,678 | 6 | 1 | +0,4 %05.11.2026: 17,613 | Az işlem |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 17,678 | 17,678 | 17,678 | 6 |
| 05.11.2026 | 17,601 | 17,616 | 17,613 | 41 |
| 04.11.2026 | 17,276 | 17,276 | 17,276 | 32 |
| 03.11.2026 | 17,704 | 17,704 | 17,704 | 32 |
| 26.10.2026 | 18,507 | 18,507 | 18,507 | 30 |
| 21.10.2026 | 17,500 | 18,139 | 17,775 | 72 |
| 14.10.2026 | 18,062 | 18,303 | 18,225 | 31 |
| 12.10.2026 | 17,938 | 17,938 | 17,938 | 29 |
| 07.10.2026 | 18,012 | 18,012 | 18,012 | 6 |
| 01.10.2026 | 17,779 | 17,801 | 17,790 | 69 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Konya borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda makarnalık buğday