Konya'da makarnalık buğday fiyatı
Konya Ticaret Borsası'nın 27.10.2026 tarihli bülteninde 2.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR sınıfının ortalaması 18,605 TL/kg oldu (30 ton, 1 işlem).
Bülten tarihi: 27.10.2026Son güncelleme: 28 Ekim 2026Birim: TL/kg
2.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR
18,605 TL/kg
- En düşük
- 18,605
- En yüksek
- 18,605
- Önceki bültene göre
- +14,8 %26.10.2026: 16,201
Az işlem
Tüm sınıflar, 27.10.2026
| Sınıf | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem | Önceki bültene göre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 16,501 | 17,656 | 17,088 | 59 | 2 | −0,4 %26.10.2026: 17,156 | Az işlemStandart dışı |
| 2.GRUP MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 18,605 | 18,605 | 18,605 | 30 | 1 | +14,8 %26.10.2026: 16,201 | Az işlem |
| DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 17,024 | 17,024 | 17,024 | 16 | 1 | −7,9 %26.10.2026: 18,476 | Az işlemStandart dışı |
Geçmiş fiyatlar
| Bülten | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 18,605 | 18,605 | 18,605 | 30 |
| 26.10.2026 | 16,201 | 16,201 | 16,201 | 3 |
| 23.10.2026 | 18,272 | 18,522 | 18,407 | 65 |
| 19.10.2026 | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 35 |
| 14.10.2026 | 18,376 | 18,376 | 18,376 | 7 |
| 12.10.2026 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 30 |
| 02.10.2026 | 17,389 | 17,389 | 17,389 | 20 |
Grafik, en az 30 bülten biriktiğinde bu tablonun üstünde gösterilir.
Kaynak
Konya borsasının tüm ürünleri · Tüm borsalarda makarnalık buğday