Yeşil mercimek TMO fiyat farkı hesaplayıcı (2026)
Son kontrol: 04.10.2026
TMO 2026 döneminde yeşil mercimeği (kod 3310) ton başına 32.000 TL'den alıyor. Ürünün analiz değerlerine göre bu fiyatta artış veya indirim yapılır. Analiz oranlarınızı girin; her etkenin baremdeki karşılığı gösterilir.
Sonuç yalnızca TMO'ya yapılan 2026 dönemi alımları için geçerlidir. Barem, etkenlerin birlikte nasıl uygulandığını yazmadığı için toplam fiyat hesaplanmaz; her etkenin oranı ayrı gösterilir. Ayrıca baremde rutubet en çok %14,00 ve alt unsurlar için sınırlar vardır.
Barem tabloları
Hasarlı tane tablosu (35 satır)
| Değer (%) | Artış/indirim (%) |
|---|---|
| 0,00 - 0,99 | +6 |
| 1,00 - 1,99 | +5 |
| 2,00 - 2,99 | +4 |
| 3,00 - 3,99 | +3 |
| 4,00 - 4,99 | +2 |
| 5,00 - 5,99 | +1 |
| 6,00 - 6,99 | 0 |
| 7,00 - 7,99 | -1 |
| 8,00 - 8,99 | -2 |
| 9,00 - 9,99 | -3 |
| 10,00 - 10,99 | -4 |
| 11,00 - 11,99 | -5 |
| 12,00 - 12,99 | -6 |
| 13,00 - 13,99 | -7 |
| 14,00 - 14,99 | -8 |
| 15,00 - 15,99 | -9 |
| 16,00 - 16,99 | -10 |
| 17,00 - 17,99 | -11 |
| 18,00 - 18,99 | -12 |
| 19,00 - 19,99 | -13 |
| 20,00 - 20,99 | -14 |
| 21,00 - 21,99 | -15 |
| 22,00 - 22,99 | -16 |
| 23,00 - 23,99 | -17 |
| 24,00 - 24,99 | -18 |
| 25,00 - 25,99 | -19,5 |
| 26,00 - 26,99 | -21 |
| 27,00 - 27,99 | -22,5 |
| 28,00 - 28,99 | -24 |
| 29,00 - 29,99 | -25,5 |
| 30,00 - 30,99 | -27,5 |
| 31,00 - 31,99 | -29,5 |
| 32,00 - 32,99 | -31,5 |
| 33,00 - 33,99 | -33,5 |
| 34,00 - 35,00 | -35,5 |
6 mm'den büyük iri tane tablosu (14 satır)
| Değer (%) | Artış/indirim (%) |
|---|---|
| 95,01 - 100,00 | +6 |
| 90,01 - 95,00 | +5 |
| 85,01 - 90,00 | +4 |
| 80,01 - 85,00 | +3 |
| 75,01 - 80,00 | +2 |
| 70,01 - 75,00 | +1 |
| 65,01 - 70,00 | 0 |
| 60,01 - 65,00 | -1 |
| 55,01 - 60,00 | -2 |
| 50,01 - 55,00 | -3 |
| 45,01 - 50,00 | -4 |
| 40,01 - 45,00 | -5 |
| 35,01 - 40,00 | -6 |
| 30,00 - 35,00 | -7 |
Bronz, gümüş, kızarmış tane tablosu (8 satır)
| Değer (%) | Artış/indirim (%) |
|---|---|
| 0,00 - 15,00 | 0 |
| 15,01 - 17,50 | -2,5 |
| 17,51 - 20,00 | -5 |
| 20,01 - 22,50 | -7,5 |
| 22,51 - 25,00 | -10 |
| 25,01 - 27,50 | -12,5 |
| 27,51 - 30,00 | -15 |
| 30,01 ve üstü | -20 |